Mezi účastníky zájezdu do Švýcarska proběhla anketa spokojenosti. Třicet osm účastníků hodnotilo známkou 1-5 jak program zájezdu, tak i cestu, průvodce, jídlo a ubytování. A jak to všechno dopadlo?
Skvělý byl pan průvodce, líbila se návštěva čokoládovny, Chamonix a Bernu.
Nejmenší spokojenost byla s pány řidiči, večeřemi a návštěvou sýrárny.
| Průvodce | 1,11 |
| Čokoládovna | 1,18 |
| Chamonix | 1,25 |
| Bern | 1,29 |
| Snídaně | 1,37 |
| Technorama | 1,4 |
| Hrad Chillon a Montreux | 1,41 |
| Olympijské muzezum | 1,61 |
| Autobus | 1,68 |
| Ubytování | 1,92 |
| Kostnice | 1,93 |
| Sýrárna | 2,05 |
| Řidiči | 2,72 |
| Večeře | 2,8 |
Autor: Tereza Voltrová, Michaela Čudová













0 komentáøù